Seasonic Vertex PX ATX 3.0 - 750W - 80 Plus platina
Hoekpunt PX
De nieuwe Green Series -eenheden leveren 1200 W / 1000 W / 850 W en 750 watt werkelijke stroom in de twee niveaus van platina en goudefficiëntie, met de beste functies die u kunt verwachten van een seizoendieet:
- Volledig compatibel met ATX 3.0 en PCIE 5.0 -normen
- Volledige modulariteit voor de beste opties voor kabelbeheer:
- Een 12VHPWR -kabel toevoegen om te voldoen aan nieuwe grafische kaarten
- Fan 135 mm vloeistofdynamische lager (FDB) voor stille werking
- Seasonic Hybrid Silent Fan Control voor optimale koeling
- Volledige beschermingsfuncties: OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP
- 10 jaar garantie - onze toewijding aan hoge kwaliteit
- ATX 12 V
- ATX 3.0 en PCIE 5.0
- Volledig modulair
- 80 plus platina gecertificeerd
- 10 jaar garantie
- Afmetingen: 160 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
Hoekpunt PX-750
Technische specificaties | ||
---|---|---|
80Plus® | Platina | |
Cybenetica -niveau van efficiëntie | TBA | |
Cybenetica ruisniveau | TBA | |
Vormfactor | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 160 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Fansinformatie | Fangrootte | 135 mm |
Fancontrole | Premium Hybrid Fan Command | |
Fanniveau | Vloeistofdynamisch niveau | |
Levensverwachting | 50.000 uur bij 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Kabelinformatie | Modulariteit | Volledig modulair |
Kabeltype | Platte zwarte kabels | |
elektrische specificaties | Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 ° C (downgraden van 100 % tot 80 % van 40 ° C tot 50 ° C) |
MTBF bij 25 ° C, met uitzondering van ventilator | 100.000 uur | |
AC -invoer | Volledig bereik | |
Milieubescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en omgeving | Beveiliging en CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantie | 10 jaar |
Uitgangsvermogen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
Stroom: 10 - 5 a | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximale kracht | 20 a | 20 a | 62 a | 0,3 a | 3 a | |
125 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Continu totale kracht | 750 W |
Kabels
24-pins MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 2 |
PCIE 12VHPWR | 1 |
Sata | 12 |
SATA 3.3V | 2 |
Molex | 3 |