Intel® Core ™ I9-13900KS
Intel® Core ™ I9-13900KS-processor
Productverzameling | 13e generatie Intel® Core ™ I9 -processors |
Processornummer | I9-13900K |
Beheerde stopcontacten | FCLGA1700 |
Lithografie | Intel 7 |
NB. harten | 24 |
Aantal van | 8 |
Aantal efficiënt | 16 |
NB. draad | 32 |
Turbo maximale frequentie | 6,00 GHz |
Intel® thermische snelheid boostfrequentie | 6,00 GHz |
Frequentie van Intel® Turbo Boost Max 3.0 -technologie | 5.80 GHz |
Maximale prestaties -Turbo -frequentie | 5.40 GHz |
Maximale turbobreeffrequentie van efficiënte | 4.30 GHz |
Basisprestatieverwerkingsfrequentie | 3.20 GHz |
Basisfrequentie van efficiënt | 2.40 GHz |
Verborgen | 36 MB Intel® Smart Cache |
Niveau 2 Cache -geheugencapaciteit (Max) | 32 MB |
Basisprocessorkracht | 150 W |
Max Turbo Power. | 253 W |
Maximale geheugencapaciteit (hangt af van het type geheugen) | 128 GB |
Soorten geheugen | Tot DDR5 5600 MT/S Tot DDR4 3200 MT/S |
NB. Max. geheugenkanalen | 2 |
Maximale geheugenbandbreedte | 89,6 GB/s |
Processorafbeeldingen | UHD Intel® 770 Graphics |
Basisgrafische frequentie | 300 MHz |
Maximale dynamische grafische frequentie | 1.65 GHz |
Grafische uitlaat | EDP 1.4B, DP 1.4A, HDMI 2.1 |
Uitvoeringseenheden | 32 |
Maximale resolutie (HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Maximale resolutie (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Maximale resolutie (EDP - geïntegreerd flatscreen) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX -ondersteuning | 12 |
OpenGL -management |
4.5
|
Multi-format codec-motoren |
2
|
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD -technologie | Ja |
NBRE ondersteunde schermen | 4 |
OpenCl Care | 3.0 |
Direct Media Interface (DMI) revisie | 4.0 |
Max # van DMI Lanes | 8 |
PCI Express Revisie | 5.0 en 4.0 |
PCI Express -configuraties | 1x16+4, 2x8+4 |
NB. van PCI Express Max. | 20 |
TKnooppunt | 100 ° C |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator Accelerator | 3.0 |
Intel® thread director | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Speed Shift Technologies | Ja |
Intel® Adaptive Boost -technologie
|
Ja |
Intel® thermische snelheidsboost | Ja |
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology | Ja |
Intel® Turbo Boost -technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-technologie | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Instructies | 64-bit |
Uitbreidingen naar de instructies | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Staten van inactiviteit | Ja |
Verbeterde Intel SpeedStep® -technologie | Ja |
Thermische bewakingstechnologieën | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
In aanmerking komen van Intel VPRO | Intel VPRO® Enterprise, Intel VPro® Essentials, Intel VPro® Platform |
Intel® Standard Managedability (ISM) | Ja |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Ja |
Intel® Active Administration Technology | Ja |
Intel® Standard Managedability (ISM) | Ja |
Intel® Remote Platform Wissen (RPE) | Ja |
Intel® herstel met één klik | Ja |
In aanmerking komen voor Intel® Hardware Shield | Ja |
Intel® Control-Flow Special Technology | Ja |
Nieuwe Intel® AES -instructies | Ja |
Beveilig sleutel | Ja |
Intel® OS -bewaker | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology Technology | Ja |
Bit | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Mody-Based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® stabiel programma afbeeldingsplatform | Ja |
Intel® virtualisatietechnologie met omleidingsbeveiliging (VT-RP) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-X) | Ja |
Intel® virtualisatietechnologie voor gedistribueerde I/S (VT-D) | Ja |
Intel® VT-X virtualisatietechnologie met paginatietabellen (uitgebreide paginatabellen) | Ja |