AMD Ryzen ™ 9 5900X
Ryzen 9,5900x
Model |
|
||
Bereik | AMD Ryzen™ 9 desktopprocessors | ||
Pakket | AM4 | ||
Aantal CPU-kernen | 12 |
||
Aantal threads | 24 |
||
Basisfrequentie | 3,7 GHz | ||
Maximale verhoogde frequentie | Tot 4,8 GHz | ||
Totaal L1-cachegeheugen | - | ||
Totaal L2-cachegeheugen | 6 MB | ||
Totaal L3-cachegeheugen | 64 mb | ||
Ongebreidelde | Ja | ||
Cmos | TSMC 7nm FinFET | ||
PCI Express® versie | PCIe 4,0 x16 | ||
Koeloplossing |
niet inbegrepen | ||
TDP standaard / TDP | 105W | ||
Maximale temperatuur | 90oC |
||
Systeemgeheugenspecificatie | Tot 3200 MHz | ||
Type systeemgeheugen | DDR4 | ||
Geheugenkanalen | 2 |
||
Grafisch model | vereist een speciale grafische kaart |