Seasonic Prime Fanless PX - 500W - 80 Plus platina
PX Fanloze prime
De Prime Fanless PX -serie maakt gebruik van fanloze technologie, die het geluid van de ventilator volledig elimineert, waardoor een zeer stille werking wordt gegarandeerd. De eenheid wordt niet alleen geclassificeerd als 80 effectievere platinumplus, maar het heeft ook het hoogste uitgangsvermogen op de PowerTillary -markt zonder fan op dit moment. Voedsel is ideaal in alle situaties die de stilte van de apparatuur vereisen. De componenten van hoge kwaliteit binnen en het innovatieve ontwerp van het circuit resulteren in een schoon en stabiel uitgangsvermogen. De volledig modulaire kabels maken een beter kabelbeheer mogelijk in de computerbehuizing.
- ATX 12 V
- Volledig modulair
- 80 plus platina gecertificeerd
- 12 jaar garantie
- Afmetingen: 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
Prime-fanless-px-500
Technische specificaties | ||
---|---|---|
80Plus® | Platina | |
Cybenetica -niveau van efficiëntie | TBA | |
Cybenetica ruisniveau | TBA | |
Vormfactor | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Fansinformatie | Fangrootte | Nvt |
Fancontrole | Nvt | |
Fanniveau | Nvt | |
Levensverwachting | Nvt | |
Kabelinformatie | Modulariteit | Volledig modulair |
Kabeltype | Palmkabels (MB, CPU, PCIE) Platte zwarte kabels |
|
elektrische specificaties | Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 ° C (downgraden van 100 % tot 80 % van 40 ° C tot 50 ° C) |
MTBF bij 25 ° C, met uitzondering van ventilator | 150.000 uur | |
AC -invoer | Volledig bereik | |
Milieubescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en omgeving | Beveiliging en CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantie | 12 jaar |
Uitgangsvermogen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
Huidige situatie: 7-4 a | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximale kracht | 20 a | 20 a | 41 a | 0,3 a | 3 a | |
100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
Continu totale kracht | 500 W |
Kabels
24-pins MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 2 |
Sata | 8 |
Molex | 3 |