AMD Ryzen ™ 5 4500
Ryzen 5 4500
| Model |
|
||
| Bereik | AMD Ryzen ™ 3 desktopprocessors | ||
| Pakket | AM4 | ||
| CPU kernnummer | 6 |
||
| Aantal draden | 12 |
||
| Basisfrequentie | 3,6 GHz | ||
| Maximaal verhoogde frequentie | Tot 4,1 GHz | ||
| Totaal L1 -cachegeheugen | 384ko | ||
| Totaal L2 -cachegeheugen | 3mo | ||
| Totaal L3 -cachegeheugen | 8mo | ||
| Ongebreideld | Ja | ||
| CMO's | TSMC 7nm Finfet | ||
| PCI Express® -versie | PCIE® 3.0 |
||
| Koeloplossing |
Wraith stealth |
||
| Standaard TDP / TDP | 65W | ||
| Maximale temperatuur | - |
||
| Systeemgeheugen speciaal | Tot 3200 MHz | ||
| Systeemgeheugentype | DDR4 | ||
| Geheugenkanalen | - |
||
| Grafisch model | Vereist een speciale grafische kaart | ||
| Compatibele technologieën |
AMD Storemi -technologie
AMD "Zen 2" kernarchitectuur
AMD Ryzen ™ VR-ready premium
|
||