Seizoensfocus PX - 550W - 80 platina
Focus px
De onlangs geüpgraded Focus PX- en GX-serie zijn de opvolgers van de Focus Plus-serie, die onmiddellijk een bestseller in de marktmarkt werd na de lancering in 2017. In 2019 brachten seizoenkundige ingenieurs verbeteringen aan de populaire serie, zoals het verwijderen van online condensatoren, zoals het verwijderen van online condensatoren op de meegeleverde kabels. Naast de kleine wijziging in de naam van de serie, worden het voedingsvak en de verpakking van de verpakking ook bijgewerkt om in overeenstemming te zijn met het OneSeasyic Initiative-concept.
- Gecertificeerd 80 Plus® Platinum
- Compact formaat - 140 mm diep
- Strakke spanningsregeling
- Verbindingsontwerp zonder kabel
- S3FC - Fanless tot 30% belasting
- MULTI-GP-configuratieU
- Vergulde connectoren
- 10 jaar garantie
Focus-px-550
Technische specificaties | ||
---|---|---|
80 plus® | Platina | |
Cybenetici-efficiëntieniveau | Tba | |
Cybenetics geluidsniveau | Tba | |
Vormfactor | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan | Fan | 120 mm |
Ventilatorregeling | S3FC - Fanless tot 30% belasting | |
Lager | Vloeistofdynamisch lager | |
LEVENSVERWACHTING | 50.000 uur bij 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Kabelinformatie | Modulariteit | Volledig modulair |
Kabeltype | Platte zwarte kabels | |
Elektrische functies | Operatig-temperatuur | 0 - 50 ° C (Derating van 100% tot 80% van 40 ° C tot 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. fan | 100.000 uur | |
AC-invoer | Volledig bereik | |
Bescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en milieu | Veiligheid en EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, dit |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, RoHS, WEEE, ERP LOT 6, REACH | |
Garantie | 10 jaar |
VERMOGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC-invoer | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Huidig: 8 - 4 A | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC-uitgang | Het spoor | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 VSB |
MAXIMALE KRACHT | 20 a | 20 a | 45 a 45 | 0,3 a | 3 a | |
100 W | 540 W | 3.6 W | 15 W | |||
Totale continue kracht | 550 W |
24-pins MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 2 |
Za | 6 |
Molex | 3 |