AMD Ryzen ™ 7 5800X
Ryzen 7 5800X
| Model |
|
||
| Bereik | AMD Ryzen ™ 7 desktopprocessors | ||
| Pakket | AM4 | ||
| Aantal CPU-kernen | 8 |
||
| Aantal draden | 16 |
||
| Basisfrequentie | 3,8 GHz | ||
| Maximale versterkte frequentie | Tot 4,7 GHz | ||
| Totale L1-cache | - | ||
| Totale L2-cache | 4 MB | ||
| Totale L3-cache | 32 MB | ||
| Ongebreideld | Ja | ||
| CMOS | TSMC 7nm FinFET | ||
| PCI Express®-versie | PCIe 4.0 x16 | ||
| Koeloplossing |
niet inbegrepen | ||
| Standaard TDP / TDP | 105W | ||
| Maximale temperatuur | 90 ° C |
||
| Systeemgeheugenspecificatie | Tot 3200 MHz | ||
| Systeemgeheugentype | DDR4 | ||
| Geheugenkanalen | 2 |
||
| Grafisch model | vereist een speciale grafische kaart |