Intel® Core™ Ultra 5 225F
Processeur Intel® Core™ Ultra 5 225F
| Collection de produits | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
| N° du processeur | Core™ Ultra 5 225F |
| TOPS de pointe global (Int8) | 19 |
| Sockets gérés | FCLGA1851 |
| Lithographie | TSMC N3B |
| Nb. de cœurs | 10 |
| Nombre de Performance-cores | 6 |
| Nombre d'Efficient-cores | 4 |
| Nb. de threads | 10 |
| Fréquence Turbo maxi | 4.9 GHz |
| Fréquence turbo maximale des Performance-cores | 4.9 GHz |
| Fréquence turbo maximale des Efficient-cores | 4.4 GHz |
| Fréquence de base des Performance-cores | 3.3 GHz |
| Fréquence de base des Efficient-cores | 2.7 GHz |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Capacité en mémoire cache niveau 2 (max) | 22 MB |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance Turbo max. | 121 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Oui |
| Infrastructures logicielles d’IA prises en charge par le processeur | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 256 GB |
| Types de mémoire | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
| Mémoire ECC prise en charge |
Oui |
| Nom NPU | Intel® AI Boost |
| TOPS de pointe NPU (Int8) | 13 |
| Prise en charge de Sparsity | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Infrastructures logicielles d’IA prises en charge par le NPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Oui |
| Révision PCI Express | 5,0 et 4.0 |
| Configurations PCI Express | Up to 1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4 |
| Nb. de voies PCI Express max. | 24 |
| Spécifications de la solution thermique | PCG 2022C |
| TJUNCTION | 105°C |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Oui |
| Accélérateur Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 |
| Intel® Thread Director | Oui |
| Technologies Intel® Speed Shift | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® 64 | Oui |
| Jeux d'instructions | 64-bit |
| Extensions au jeu d'instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| états d'inactivité | Oui |
| Technologie Intel SpeedStep® améliorée | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
|
Yes
|
|
|
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology
|
Yes
|
|
Precision Boost Overdrive
|
Yes
|
|
Curve Optimizer Voltage Offsets
|
Yes
|
|
AMD Ryzen™ Master Support
|
Yes
|
|
CPU Socket
|
AM5
|
|
Supporting Chipsets
|
X670E
X670
B650E
B650
|
|
CPU Boost Technology
|
Precision Boost 2
|
|
Instruction Set
|
x86-64
|
|
Supported Extensions
|
AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64
|
|
Thermal Solution (PIB)
|
Not included
|
|
Max. Operating Temperature (Tjmax)
|
89°C
|
Connectivity
| USB Type-C® Support | Yes |
|
Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports
|
4 |
|
Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports
|
0 |
|
Native USB 2.0 (480Mbps) Ports
|
1 |
|
Native SATA Ports
|
0 |
|
Native PCIe® Lanes (Total/Usable)
|
28/24
|
|
Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard
|
AMD X670E
12x Gen4 AMD X670
12x Gen4 AMD B650E
8x Gen4 AMD B650
8x Gen4 |
|
NVMe Support
|
Boot, RAID0, RAID1, RAID10
|
|
Memory Channels
|
2 |
|
Max. Memory
|
128GB |
|
System Memory Subtype
|
UDIMM |
|
Max Memory Speed
|
1x1R
5200 MT/s 1x2R
5200 MT/s 2x1R
3600 MT/s 2x2R
3600 MT/s |
|
ECC Support
|
Yes (Requires mobo support)
|
Graphics Capabilities
| Integrated Graphics | Yes |
|
Graphics Model
|
AMD Radeon™ Graphics
|
|
Graphics Core Count
|
2
|
|
Graphics Frequency
|
2200 MHz
|
|
USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode
|
Yes
|