Seasonic Prime PX -1000 - 1000W - 80 Plus platina
PX -bonus (OneeeSeasicic)
Voortzetting van zijn één seizoensinitiatief, zijn de Prime TX, Prime PX en Prime GX -serie opgevolgd de Seasonic Prime en Ultra Prime -serie.
De Prime -serie heeft altijd uitzonderlijke prestaties getoond en is door de jaren heen de belichaming van technologische uitmuntendheid en kwaliteit geworden. Deze derde generatie van de prime -serie werd niet alleen gelanceerd met een uniform denominatieschema, maar ook met een algemeen ontwerp en bijgewerkte verbindingskabels. Aangezien elk nieuw model in de Prime -serie zijn eigen kenmerken en specificaties heeft, zullen potentiële klanten profiteren van een vereenvoudigde aankooporiëntatie dankzij het begrip van het ene seizoensproces. (Meer informatie over het oneneasonische initiatief )
- ATX 12 V
- Volledig modulair
- 80 plus platina gecertificeerd
- 12 jaar garantie
- Afmetingen: W: 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Prime-px-1000
Technische specificaties | ||
---|---|---|
80Plus® | Platina | |
Cybenetica -niveau van efficiëntie | TBA | |
Cybenetica ruisniveau | TBA | |
Vormfactor | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 170 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Fansinformatie | Fangrootte | 135 mm |
Fancontrole | Premium Hybrid Fan Command | |
Fanniveau | Vloeistofdynamisch niveau | |
Levensverwachting | 50.000 uur bij 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Kabelinformatie | Modulariteit | Volledig modulair |
Kabeltype | Platte zwarte kabels | |
elektrische specificaties | Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 ° C (downgraden van 100 % tot 80 % van 40 ° C tot 50 ° C) |
MTBF bij 25 ° C, met uitzondering van ventilator | 150.000 uur | |
AC -invoer | Volledig bereik | |
Milieubescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en omgeving | Beveiliging en CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantie | 12 jaar |
Uitgangsvermogen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
Stroom: 13 - 6.5 a | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximale kracht | 25 a | 25 a | 83 a | 0,3 a | 3 a | |
125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
Continu totale kracht | 1000 W |
Kabels
24-pins MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 6 |
Sata | 14 |
Molex | 3 |