GM G12 GM - 550W - 80 más oro
G12 GM
La serie G12 GM está disponible en el factor de forma ATX estándar y en las potencias más comunes para un sistema de PC. La serie G12 G1 GM de St.elelic cumple con el oro estándar 80 Plus® al proporcionar una eficiencia energética de al menos 87 %, 90 % y 87 % para los gastos operativos de 20 %, 50 % y 100 %, respectivamente. Esta eficiencia, asociada con la corrección activa del factor de potencia, permite que los bloques de alimentación de la serie G12 GM reduzcan el desperdicio de energía, lo que resulta en ahorros en los costos de energía para los usuarios. Además de ser muy efectivos, las unidades GM GM utilizan el diseño del convertidor resonante LLC y el control inteligente y silencioso del Fan (S2FC), el líder de la industria.
- ATX 12 V
- Cables semimodulares
- 80 más certificado de oro
- Garantía de 5 años
- Dimensiones: 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
G12-GM-550
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80pLUSPLO® | Oro | |
Nivel de eficiencia cibenética | TBA | |
Nivel de ruido de la cibenética | TBA | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 120 mm |
Chequeo de ventilador | Control inteligente y silencioso del ventilador | |
Nivel de los fanáticos | Suéter | |
Esperanza de vida | 25,000 horas a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Información de cable | Modularidad | Cables semimodulares |
Tipo de cable | Cables negros planos | |
especificaciones electricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 ° C (degradación de 100 % a 80 % de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF a 25 ° C, excluyendo ventilador | 100,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Protección del medioambiente | OPP, OVP, OCP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y Cem | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantizar | 5 años |
Potencia de salida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Current: 10 a Max. | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 a | 2.5 A | |
100 W | 540 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
Potencia total continua | 550 W |
Cables
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4+4 | 1 |
PCIe 6+2 | 2 |
Sata | 6 |
Molex | 3 |