Tensión Prime GX - 650W - 80 más oro
Premium gx
Continuando con su única iniciativa estacional, la serie PRIME TX, Prime PX y Prime GX GX se convirtió en los sucesores de la Prima de la Tensión y la Premium Ultra Series.
La serie Prime siempre ha demostrado un rendimiento excepcional y se ha convertido en la encarnación de la excelencia y la calidad tecnológicas a lo largo de los años. Esta tercera generación de la serie principal tuvo lugar no solo con un esquema de nombres uniformes, sino también con un diseño general y cables de conexión actualizados. Como cada nuevo modelo de estas series premium tiene su conjunto distintivo de características y especificaciones, los clientes potenciales encontrarán consejos de compra simplificados a través de la comprensión del proceso estacional.
- Certified 80 Plus® Gold
- Control de carga de micro-tolerancia (0.5%)
- Diseño de conexión sin cable.
- Control de ventilador híbrido premium: sin ventilador hasta un 40% de carga
- Configuración multi-GPU
- Conectores chapados en oro
- 12 años de garantía
Prime-GX-650
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80plus® | Oro | |
Nivel de eficiencia de Cybenetics | Tba | |
Nivel de ruido de cibenereics | Tba | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (h) | |
Admirador | Admirador | 135 mm |
Control del ventilador | Control de ventilador Hybrid Premium | |
Cojinete de ventilador | Rodamiento dinámico fluido | |
ESPERANZA DE VIDA | 50,000 horas a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Información del cable | Modularidad | Completamente modular |
Tipo de cable | Cables negros planos | |
Características eléctricas | Temperatura de la operación | 0 - 50 ° C (derribar de 100% a 80% de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. admirador | 150,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente. | Seguridad y EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, ESTO |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ERP LOT 6, REACH | |
Garantía | 12 años |
SALIDA DE POTENCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Corriente: 9 - 4.5 a | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida DC | Carril | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
PODER MAXIMO | 20 a | 20 a | 54 a | 0.3 a | 3 a | |
100 w | 648 w | 3.6 w | 15 w | |||
Poder total continuo | 650 w |
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Senté | 10 |
Molex | 3 |