Seasonic Focus GX ATX 3.0 - 850w - 80 Plus Gold
FOCUS GX ATX 3.0
Après l'héritage bien établi de la série Seasonic FOCUS , la série FOCUS GX a été mise à niveau pour se conformer aux normes ATX 3.0 et PCIe 5.0. Offrant une gamme complète d'alimentations allant de 750 W à 1000 W dans une profondeur de 140 mm, ces unités seront les alliées parfaites pour alimenter les cartes graphiques et les processeurs les plus récents et les plus puissants du marché.
- ATX 12 V
- ATX 3.0 et PCIe 5.0
- Entièrement modulaire
- Certifié 80 PLUS Gold
- 10 ans de garantie
- Dimensions : 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX3-FOCUS-GX-850
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
Facteur de forme | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 135 mm |
Contrôle du ventilateur | S3FC - Fanless jusqu'à 30 % de charge | |
Palier de ventilateur | Palier à dynamique des fluides | |
Espérance de vie | 50 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Informations sur le câble | Modularité | Entièrement modulaire |
Type de câble | Câbles individuels noirs avec motif tressé | |
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 50 °C |
MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
Entrée AC | Gamme complète | |
Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformité environnementale | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garantie | 10 ans |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée AC | Tension : 100 V - 240 V | |||||
Courant : 12 - 6 A | ||||||
Fréquence : 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
Puissance totale continue | 850 W |
Cables
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 3 |
PCIe 12VHPWR | 1 |
SATA | 8 |
SATA 3.3V | 2 |
MOLEX | 3 |