Seasonic Connect - 750w - 80 Plus Gold
Le développement du Seasonic CONNECT est le résultat de l'intérêt continu de nos utilisateurs et partenaires au cours des dernières années. Alors que les alimentations entièrement modulaires ont permis de réduire le besoin de brancher des câbles qui n'étaient pas nécessaires pour certaines constructions, nos ingénieurs ont continuellement recherché un moyen meilleur et plus propre de gestion des câbles d'alimentation. Finalement, ils ont proposé une autre possibilité d'améliorer la fonctionnalité globale et l'apparence des systèmes PC. C'est ainsi qu'est né le SCMD, présenté au Computex 2018, qui a finalement évolué pour devenir le prochain Seasonic CONNECT.
- Certifié 80 PLUS® Gold
- Régulation de charge micro-tolérance (0,5 %)
- Conception de connexion sans câble
- Contrôle de ventilateur hybride Premium - Sans ventilateur jusqu'à 40 % de charge
- Configuration multi-GPU
- Connecteurs plaqués or
- 10 ans de garantie
SSR-750FA
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 10 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 10 - 5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 750 W |
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 4 |
SATA | 8 |
MOLEX | 3 |