AMD Ryzen™ 3 4300G
Ryzen 3 4300G
Modèle |
|
||
Gamme | Ryzen 4000 Series | ||
Package | AM4 | ||
Nombre de cœurs du CPU | 4 |
||
Nombre de threads | 8 |
||
Fréquence de base | 3.8GHz | ||
Fréquence boostée maximale | Jusqu`à 4.0GHz | ||
Mémoire cache L1 totale | 256Ko | ||
Mémoire cache L2 totale | 2Mo | ||
Mémoire cache L3 totale | 4Mo | ||
Débridé | Oui | ||
CMOS | TSMC 7nm FinFET | ||
PCI Express® Version | PCIe® 3.0 |
||
Solution de refroidissement |
Wraith Stealth |
||
TDP par défaut / TDP | 65W | ||
Température maximale | - |
||
System Memory Specification | Jusqu`à 3200MHz | ||
System Memory Type | DDR4 | ||
Canaux de mémoire | - |
||
Graphics Model | Radeon™ Graphics | ||
Nombre de cœurs graphiques |
6 |
||
Fréquence des cœurs graphiques | 1700 MHz |
||