Focus stagionale GX - 850W - 80 Plus Gold
Focus GX
Gli aggiornamenti di Focus PX e GX Series sono stati recentemente i successori della serie Focus Plus, che è diventata immediatamente un bestseller sul mercato degli alimentari dopo il suo lancio nel 2017. Nel 2019, gli ingegneri stagionali hanno apportato miglioramenti alla serie popolare, come l'abolizione dei condensatori online sui cavi forniti. Oltre al piccolo cambiamento nel nome della serie, il caso di alimentazione e il suo packaging vengono anche aggiornati per essere online con il concetto di iniziativa Oneseasonic
- Certificato 80 plus® o Dimensione compatta
- 140 mm di profondità
- Stretta regolamentazione della tensione
- Design di connessione senza cavo
- S3FC - carico senza fan fino al 30 %
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro
- 10 anni di garanzia
Focus-GX-850
Speciale tecnico | ||
---|---|---|
80Plus® | Oro | |
Cybenetics a livello di efficienza | TBA | |
Livello di rumore cybenetico | TBA | |
FATTORE DI FORMA | Intel Atx 12 V | |
Dimensioni | 140 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | 120 mm |
Controllo della ventola | S3FC - Fanless fino al 30 % di carico | |
Cuscinetto del ventilatore | Cuscinetto fluido dinamico | |
Aspettativa di vita | 50.000 ore a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Cavo di informazione | Modularità | Completamente modulare |
Tipo cavo | Cavi neri piatti | |
Caratteristiche elettriche | temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C (deratto dal 100 % all'80 % da 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, escl. fan | 100.000 ore | |
Input CA | Gamma completa | |
Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 10 anni |
Output di alimentazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
Corrente: 12 - 6 a | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Output CC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Massima potenza | 20 a | 20 a | 70 a | 0.3 a | 3 a | |
100 w | 840 w | 3.6 w | 15 w | |||
Potenza continua totale | 850 w |
24 pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 6 |
Sata | 10 |
Molex | 4 |