Seasonic Prime GX - 750W - 80 plus goud
GX Premium
Voortzetting van zijn One Seasonic Initiative, zijn de Prime TX, Prime PX en Prime GX -serie de opvolgers geworden van de Seasonic Prime en Ultra Premium -serie.
De Prime -serie heeft altijd uitzonderlijke prestaties aangetoond en is in de loop der jaren de belichaming van technologische uitmuntendheid en kwaliteit geworden. Deze derde generatie van de prime -serie vond niet alleen plaats met een uniform naamgevingsschema, maar ook met een algemeen ontwerp en bijgewerkte verbindingskabels. Zoals elk nieuw model van deze premium -serie zijn onderscheidende ensemble van kenmerken en specificaties heeft, zullen potentiële klanten gerationaliseerd aankoopadvies vinden dankzij het begrip van het ene seizoense proces.
- Gecertificeerd 80 plus® goud
- Micro-tolerantiebelasting regulatie (0,5 %)
- Kabel -vrij verbindingsontwerp
- Premium hybride ventilatorbesturing - zonder fan tot 40 % lading
- Multi-GPU-configuratie
- Gouden vergulde connectoren
- 12 jaar garantie
Prime-GX-750
Technisch speciaal | ||
---|---|---|
80Plus® | Goud | |
Efficiëntieniveau cybenetica | TBA | |
Cybenetica ruisniveau | TBA | |
VORMFACTOR | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Faninformatie | Fangrootte | 135 mm |
Waaierbeheersing | Premium hybride ventilatorbesturing | |
Lager | Vloeibare dynamische lager | |
Levensverwachting | 50.000 uur bij 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Informatiekabel | Modulariteit | Volledig modulair |
Type kabel | Platte zwarte kabels | |
Elektrische kenmerken | Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 ° C (deract van 100 % tot 80 % van 40 ° C tot 50 ° C) |
Mtbf @ 25 ° C, excl. fan | 150.000 uur | |
AC -invoer | Volledig bereik | |
Bescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en milieu | Veiligheid en EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantie | 12 jaar |
Vermogen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
Stroom: 10 - 5 a | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximale kracht | 20 a | 20 a | 62 a | 0,3 a | 3 a | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Totaal continu vermogen | 750 W |
Kabels
24-pins MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 4 |
Sata | 10 |
Molex | 3 |