Seasonic Prime TX ATX 3.0 - 1300W - 80 plus titanium
TX ATX 3.0 Premium
De Seasonic Prime TX 3.0 -serie is gebaseerd op alle kenmerken van het Prime TX -platform met verhoogde compatibiliteit met ATX 3.0 en PCIE 5.0. Momenteel zijn 1600 W en 1300 W -eenheden uitgerust met native 12VHPWR -connectoren, digitale ventilatorbesturing en Japanse elektrolytische condensatoren geëvalueerd bij 105 ° C die onschendbaar vermogen en duurzaamheid op lange termijn garanderen. Al deze kwaliteiten maken deze benodigdheden perfecte tools voor de meest recente en krachtige grafische afbeeldingen en processors op de markt.
- ATX 12 V
- ATX 3.0 en PCIE 5.0
- Volledig modulair
- 80 plus titanium gecertificeerd
- Cybenetics eta titanium en lambda gecertificeerd
- 12 jaar garantie
- Afmetingen: 210 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
ATX3-Prime-TX-1300
| Technische specificaties | ||
|---|---|---|
| 80Plus® | Titanium | |
| Cybenetica -niveau van efficiëntie | TBA | |
| Cybenetica ruisniveau | TBA | |
| Vormfactor | Intel ATX 12 V | |
| Dimensies | 210 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
| Fansinformatie | Fangrootte | 135 mm |
| Fancontrole | Fan Hybrid Digital Command | |
| Fanniveau | Vloeistofdynamisch niveau | |
| Levensverwachting | 50.000 uur bij 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
| Kabelinformatie | Modulariteit | Volledig modulair |
| Kabeltype | Zwarte individuele kabels met gevlochten patroon | |
| elektrische specificaties | Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 ° C |
| MTBF bij 25 ° C, met uitzondering van ventilator | 100.000 uur | |
| AC -invoer | Volledig bereik | |
| Milieubescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Veiligheid en omgeving | Beveiliging en CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garantie | 12 jaar | |
| Uitgangsvermogen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
| Stroom: 15 - 8 a | ||||||
| Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximale kracht | 25 a | 25 a | 108.3 a | 0,5 a | 3 a | |
| 125 W | 1300 W | 6 W | 15 W | |||
| Continu totale kracht | 1300 W | |||||
Kabels
| 24-pins MB |
1 |
| CPU 4+4 | 3 |
| PCIE 6+2 | 6 |
| Pcy 12VHPWR | 1 |
| Sata | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| Molex | 3 |