Seasonic Prime Fanless TX - 700W - 80 plus titanium
Fanloze TX Premium
Fanless TX Premium maakt gebruik van fan -free -technologie, die het geluid van de ventilator volledig elimineert, waardoor een zeer stille werking wordt gewaarborgd. De eenheid is niet alleen ontworpen om effectief te zijn in 80Plus titanium, maar het heeft ook het hoogste uitgangsvermogen op de fan -free voedselmarkt vandaag. Voedsel is ideaal voor alle situaties die de stilte van de apparatuur vereisen. Componenten van hoge kwaliteit binnen en innovatief circuitontwerp maken het mogelijk om een schoon en stabiel uitgangsvermogen te verkrijgen. De volledig modulaire kabels maken een beter kabelbeheer mogelijk in de computerbehuizing.
- 80 Plus® Titanium Certified
- Micro-tolerantiebelasting regulatie (0,5 %)
- Echte fan zonder fan
- Multi-GPU-configuratie
- Gouden vergulde connectoren
- 12 jaar garantie
Prime-fanless-tx-700
Technisch speciaal | ||
---|---|---|
80Plus® | Titanium | |
Efficiëntieniveau cybenetica | Titanium (Zie rapport) | |
Cybenetica ruisniveau | Lambda A ++ (Zie rapport) | |
VORMFACTOR | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 170 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Faninformatie | Fangrootte | Nvt |
Waaierbeheersing | Nvt | |
Lager | Nvt | |
Levensverwachting | Nvt | |
Informatiekabel | Modulariteit | Volledig modulair |
Type kabel | WWBBED -kabels (MB, CPU, PCIE) Platte zwarte kabels |
|
Elektrische kenmerken | Bedrijfstemperatuur | 0 - 45 ° C (deract van 100 % tot 80 % van 40 ° C tot 45 ° C) |
Mtbf @ 25 ° C, excl. fan | 150.000 uur | |
AC -invoer | Volledig bereik | |
Bescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en milieu | Veiligheid en EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantie | 12 jaar |
Vermogen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
Stroom: 9.5-4.5 a | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximale kracht | 20 a | 20 a | 58 a | 0,3 a | 3 a | |
100 W | 696 W | 3.6 W | 15 W | |||
Totaal continu vermogen | 700 W |
Kabels
24-pins MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 4 |
Sata | 10 |
Molex | 5 |