Seasonic Prime TX - 850W - 80 plus titanium
TX premium
Voortzetting van zijn One Seasonic Initiative, zijn de Prime TX, Prime PX en Prime GX -serie de opvolgers geworden van de Seasonic Prime en Ultra Premium -serie.
De Prime -serie heeft altijd uitzonderlijke prestaties aangetoond en is in de loop der jaren de belichaming van technologische uitmuntendheid en kwaliteit geworden. Deze derde generatie van de prime -serie vond niet alleen plaats met een uniform naamgevingsschema, maar ook met een algemeen ontwerp en bijgewerkte verbindingskabels. Zoals elk nieuw model van deze premium -serie zijn onderscheidende ensemble van kenmerken en specificaties heeft, zullen potentiële klanten gerationaliseerd aankoopadvies vinden dankzij het begrip van het ene seizoense proces.
- 80 Plus® Titanium Certified
- Micro-tolerantiebelasting regulatie (0,5 %)
- Kabel -vrij verbindingsontwerp
- Premium hybride ventilatorbesturing - zonder fan tot 40 % lading
- Multi-GPU-configuratie
- Gouden vergulde connectoren
- 12 jaar garantie
Prime-tx-850
Technische specificaties | ||
---|---|---|
80Plus® | Titanium | |
Cybenetica -niveau van efficiëntie | TBA | |
Cybenetica ruisniveau | TBA | |
Vormfactor | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 170 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Fansinformatie | Fangrootte | 135 mm |
Fancontrole | Premium Hybrid Fan Command | |
Fanniveau | Vloeistofdynamisch niveau | |
Levensverwachting | 50.000 uur bij 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Kabelinformatie | Modulariteit | Volledig modulair |
Kabeltype | Platte zwarte kabels | |
elektrische specificaties | Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 ° C (downgraden van 100 % tot 80 % van 40 ° C tot 50 ° C) |
MTBF bij 25 ° C, met uitzondering van ventilator | 150.000 uur | |
AC -invoer | Volledig bereik | |
Milieubescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en omgeving | Beveiliging en CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantie | 12 jaar |
Uitgangsvermogen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
Stroom: 11 - 5,5 a | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximale kracht | 20 a | 20 a | 70 a | 0,3 a | 2.5 A | |
100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
Continu totale kracht | 850 W |
Kabels
24-pins MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 6 |
Sata | 14 |
Molex | 5 |